日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-30 01:30 | 1 - 0 | 科威特元首杯 | 已結(jié)束 | |||
05-26 01:15 | 3 - 0 | 科威特元首杯 | 已結(jié)束 | |||
05-22 00:10 | 3 - 2 | 科威特元首杯 | 已結(jié)束 | |||
05-11 22:40 | 4 - 7 | 科威特聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-07 01:10 | 3 - 1 | 科威特聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 01:00 | 1 - 0 | 科威特聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-29 01:45 | 0 - 1 | 科威特王子杯 | 已結(jié)束 | |||
04-25 01:45 | 3 - 1 | 科威特王子杯 | 已結(jié)束 | |||
04-20 22:25 | 1 - 5 | 科威特聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-16 00:00 | 2 - 1 | 亞洲海灣球會(huì)錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像