日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 17:00 | 0 - 1 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
06-25 17:00 | 1 - 1 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
06-18 17:00 | 1 - 2 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
06-12 17:00 | 0 - 0 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
06-08 17:00 | 5 - 0 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
05-31 17:00 | 1 - 3 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
05-24 17:20 | 2 - 1 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
05-14 17:30 | 0 - 3 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
05-08 17:30 | 2 - 0 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像