日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 17:00 | 0 - 1 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
06-23 17:00 | 0 - 4 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
06-19 17:00 | 3 - 0 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
06-11 17:00 | 0 - 4 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
06-05 17:00 | 4 - 1 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
05-08 17:30 | 1 - 0 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像