日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 11:00 | 7 - 2 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
06-28 15:00 | 3 - 4 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
06-21 09:15 | 5 - 1 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
06-16 16:15 | 9 - 1 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
06-07 15:00 | 0 - 6 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
05-31 10:30 | 2 - 2 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
05-26 16:15 | 1 - 5 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
05-17 13:15 | 5 - 2 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
05-10 13:00 | 1 - 2 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 | |||
05-05 16:10 | 0 - 5 | 澳亞U23 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像