日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 10:30 | 4 - 3 | 澳亞U23 | 已結束 | |||
06-28 11:15 | 0 - 2 | 澳亞U23 | 已結束 | |||
06-20 16:15 | 1 - 3 | 澳亞U23 | 已結束 | |||
06-13 16:15 | 3 - 2 | 澳亞U23 | 已結束 | |||
06-07 10:30 | 0 - 3 | 澳亞U23 | 已結束 | |||
05-24 11:45 | 0 - 3 | 澳亞U23 | 已結束 | |||
05-17 09:15 | 1 - 13 | 澳亞U23 | 已結束 | |||
05-09 16:15 | 2 - 1 | 澳亞U23 | 已結束 | |||
05-03 11:00 | 3 - 3 | 澳亞U23 | 已結束 | |||
04-25 15:15 | 3 - 2 | 澳亞U23 | 已結束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像