日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 10:45 | VS | 澳維U23 | 未開始 | |||
06-27 16:15 | 2 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-23 16:15 | 4 - 3 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-13 16:15 | 1 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-07 12:00 | 1 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-30 16:15 | 5 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-23 16:15 | 1 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-16 18:15 | 4 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-10 12:00 | 0 - 1 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-02 16:15 | 1 - 2 | 澳維U23 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像