日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 13:00 | VS | 澳維U23 | 未開始 | |||
06-28 10:00 | 1 - 3 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-22 12:00 | 2 - 1 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-14 10:00 | 2 - 1 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-07 13:00 | 0 - 1 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-01 13:00 | 4 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-24 13:00 | 2 - 2 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-17 12:00 | 1 - 2 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-10 12:00 | 1 - 4 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-03 13:00 | VS | 澳維U23 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像