日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 16:20 | 1 - 2 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-28 10:00 | 1 - 3 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-22 10:45 | 1 - 5 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-14 10:00 | 1 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-09 13:00 | 6 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-31 10:00 | 2 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-23 16:15 | 1 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-17 10:00 | 3 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-10 12:00 | 1 - 2 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-03 10:00 | 4 - 2 | 澳維U23 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像