日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 13:00 | VS | 澳維U23 | 未開(kāi)始 | |||
06-28 12:00 | 4 - 1 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-22 12:00 | 2 - 1 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-14 12:00 | 3 - 2 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
06-06 16:15 | 2 - 1 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-31 10:05 | 3 - 1 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-25 13:00 | 3 - 1 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-16 18:15 | 4 - 0 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-11 12:00 | 1 - 1 | 澳維U23 | 已結(jié)束 | |||
05-03 10:00 | 4 - 2 | 澳維U23 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像