日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-04 18:00 | 0 - 1 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 17:00 | 3 - 2 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-26 18:00 | 1 - 4 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 17:30 | 0 - 7 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 18:30 | 4 - 2 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 21:00 | 1 - 3 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 19:15 | 2 - 2 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 17:15 | 1 - 0 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像