日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-28 21:00 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 20:40 | 1 - 0 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 23:00 | 0 - 1 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 20:30 | 1 - 0 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 20:30 | 1 - 0 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-12 20:30 | 2 - 1 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-07 18:00 | 4 - 0 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 20:30 | 2 - 3 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-25 23:00 | 2 - 1 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 20:50 | 1 - 1 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像