日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-09 02:30 | VS | 巴拉圭杯 | 未開始 | |||
07-06 03:30 | VS | 巴拉丙 | 未開始 | |||
07-03 02:30 | 2 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-28 03:30 | 1 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-21 01:30 | 1 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-15 02:45 | 4 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-09 03:30 | 1 - 3 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-05 06:00 | 1 - 0 | 巴拉圭杯 | 已結(jié)束 | |||
06-02 02:45 | 0 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
05-27 03:30 | 1 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像