日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 18:00 | 0 - 4 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
06-28 15:30 | 3 - 1 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
06-21 15:00 | 0 - 1 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
06-15 14:10 | 0 - 1 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
05-30 18:00 | 0 - 4 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
05-18 14:10 | 2 - 2 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
05-03 14:10 | 4 - 0 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
04-26 14:00 | 1 - 2 | 澳北女超 | 已結(jié)束 | |||
04-13 14:10 | 2 - 0 | 澳北女超 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像