日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 13:45 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
06-28 16:10 | 0 - 4 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-25 17:30 | 0 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-21 16:15 | 2 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-15 15:15 | 0 - 5 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-10 16:30 | 1 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
06-07 16:15 | 2 - 5 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-24 16:15 | 1 - 5 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
05-17 17:15 | VS | 澳昆U23 | 未開始 | |||
05-10 16:30 | 1 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像