日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-30 17:00 | 5 - 1 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
06-24 17:00 | 2 - 2 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
06-18 17:00 | 1 - 2 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
06-07 17:00 | 1 - 0 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
05-31 17:00 | 2 - 2 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
05-25 17:30 | 2 - 1 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
05-19 17:10 | 1 - 3 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
05-13 17:30 | 5 - 0 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
05-07 17:30 | 0 - 1 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像