日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-31 23:30 | 1 - 2 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-28 23:00 | 3 - 3 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 21:00 | 0 - 3 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 01:10 | 1 - 2 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 01:30 | 9 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-16 23:00 | 1 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-13 18:00 | 5 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像