日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-24 23:30 | 3 - 0 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-14 23:30 | 0 - 3 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-09 23:30 | 3 - 0 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-06 23:30 | 0 - 3 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 23:00 | 3 - 0 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-25 22:00 | 0 - 6 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 19:50 | 3 - 0 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 22:30 | 0 - 1 | 克羅地亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像