日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-25 15:00 | 3 - 0 | 中國香港足球超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 15:00 | 0 - 3 | 中國香港足球超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 15:00 | 1 - 2 | 中國香港足球超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 16:30 | 0 - 4 | 中國香港足球超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-01 17:30 | 0 - 4 | 中國香港菁英杯 | 已結(jié)束 | |||
04-26 18:00 | 2 - 1 | 中國香港足球超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-16 20:00 | 1 - 1 | 中國香港菁英杯 | 已結(jié)束 | |||
04-12 18:00 | 4 - 0 | 中國香港足球超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像