日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 21:00 | VS | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-02 21:00 | 3 - 2 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-23 05:30 | 0 - 1 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-16 05:30 | 2 - 1 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 06:15 | 1 - 1 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-03 06:00 | 0 - 2 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-27 06:00 | 1 - 0 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-20 04:00 | 1 - 0 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-13 21:00 | 0 - 2 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-09 06:30 | 1 - 1 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像