日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 19:00 | 2 - 0 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-02 18:30 | 0 - 4 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-26 18:30 | 2 - 1 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 18:30 | 2 - 0 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 06:30 | 2 - 1 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-12 18:30 | 1 - 4 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 07:30 | 3 - 0 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 18:30 | 1 - 3 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 18:30 | 3 - 3 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-16 18:30 | 2 - 3 | 巴拉圭預(yù)備隊(duì)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像