日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-30 02:00 | 1 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-24 05:00 | 2 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 04:30 | 0 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 03:00 | 3 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 02:00 | 3 - 2 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-02 02:00 | 1 - 2 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 02:00 | 3 - 2 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 07:00 | 2 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 21:45 | 2 - 3 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 21:45 | 0 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像