日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 23:30 | VS | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-01 23:30 | 7 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-27 23:30 | 0 - 3 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 23:00 | 4 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 21:00 | 1 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 20:00 | 2 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 21:00 | 2 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 21:00 | 3 - 5 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 19:00 | 4 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像