日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-10 23:00 | VS | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-04 00:00 | 1 - 4 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 22:10 | 4 - 2 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 22:00 | 0 - 2 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 23:30 | 2 - 2 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-03 00:00 | 1 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 00:00 | 0 - 1 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-24 22:00 | 0 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 22:00 | 0 - 5 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-13 00:00 | 1 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像