日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-12 07:00 | 2 - 1 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-09 03:00 | 2 - 2 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-04 08:00 | 2 - 0 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
05-31 05:00 | 0 - 1 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
05-19 05:05 | 2 - 2 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-14 06:00 | 0 - 0 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-05 03:30 | 1 - 1 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-29 04:30 | 0 - 1 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-23 08:00 | 0 - 1 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 04:30 | 1 - 2 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像