日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-29 08:00 | 0 - 3 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 10:45 | 6 - 0 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 15:00 | 3 - 1 | 新西蘭聯(lián)賽杯 | 已結(jié)束 | |||
06-07 08:00 | 2 - 3 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 09:00 | 1 - 4 | 新西蘭聯(lián)賽杯 | 已結(jié)束 | |||
05-24 10:45 | 8 - 4 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 15:00 | 2 - 0 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 10:30 | 3 - 2 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 08:30 | 2 - 0 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 10:45 | 3 - 3 | 新西蘭南部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像