日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-02 20:45 | 1 - 3 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-25 20:45 | 2 - 4 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-19 02:00 | 1 - 0 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-12 02:00 | 1 - 5 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-05 02:00 | 1 - 2 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
05-24 02:00 | 5 - 1 | 巴西U20杯 | 已結(jié)束 | |||
05-21 02:00 | 1 - 3 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像