日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-25 23:00 | 5 - 1 | 尼日利亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 23:00 | 1 - 0 | 尼日利亞杯 | 已結(jié)束 | |||
05-11 22:15 | 4 - 0 | 尼日利亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-07 23:00 | 1 - 0 | 尼日利亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 23:00 | 1 - 2 | 尼日利亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 23:10 | 2 - 4 | 尼日利亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-16 23:00 | 0 - 1 | 尼日利亞杯 | 已結(jié)束 | |||
04-13 22:00 | 0 - 2 | 尼日利亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像