日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 19:00 | 1 - 3 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 18:00 | 0 - 1 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 18:00 | 1 - 0 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 19:00 | 1 - 0 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 15:00 | 5 - 0 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 21:10 | 3 - 0 | 澳門足球會足總杯 | 已結(jié)束 | |||
05-10 19:00 | 1 - 2 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 18:00 | 0 - 0 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-25 21:00 | 2 - 0 | 澳門甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像