日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-10 05:00 | VS | 巴拉圭杯 | 未開始 | |||
07-05 04:30 | 0 - 0 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-01 02:15 | 1 - 1 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-24 02:00 | 1 - 1 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-17 04:00 | 0 - 2 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 05:30 | 1 - 1 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 21:00 | 3 - 1 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 21:00 | 4 - 0 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 02:00 | 2 - 1 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-15 21:00 | 2 - 1 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像