日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-03 02:30 | VS | 巴拉丙 | 未開始 | |||
06-29 21:00 | 0 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-27 00:00 | 3 - 1 | 巴拉圭杯 | 已結(jié)束 | |||
06-26 02:30 | VS | 巴拉丙 | 未開始 | |||
06-22 21:00 | 1 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-17 02:00 | 1 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-09 02:45 | 2 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
06-05 02:45 | 1 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
05-31 20:30 | 1 - 3 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
05-23 02:45 | 0 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像