日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 13:00 | VS | 澳昆乙 | 未開始 | |||
06-28 16:00 | 2 - 5 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-21 16:00 | 2 - 3 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-18 17:30 | 1 - 0 | 澳洲足總杯 | 已結(jié)束 | |||
06-14 16:00 | 3 - 5 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-07 16:00 | 4 - 0 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
06-01 15:00 | 1 - 3 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
05-24 16:00 | 2 - 6 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 | |||
05-21 17:45 | 4 - 3 | 澳洲足總杯 | 已結(jié)束 | |||
05-18 14:00 | 0 - 2 | 澳昆乙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像