日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-15 21:30 | 2 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-09 21:30 | 1 - 4 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 21:00 | 2 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 21:30 | 2 - 0 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 01:30 | 1 - 0 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 21:00 | 1 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 21:00 | 5 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-01 01:30 | 0 - 1 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 21:30 | 6 - 0 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 02:00 | 0 - 3 | 德國戊級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像