日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 03:15 | 0 - 4 | 冰島丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 22:00 | 1 - 1 | 冰島丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-25 03:15 | 8 - 0 | 冰低聯(lián)杯 | 已結(jié)束 | |||
06-20 03:15 | 3 - 1 | 冰島丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 00:00 | 1 - 1 | 冰島丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-10 03:00 | 1 - 1 | 冰島丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 03:15 | 0 - 1 | 冰島丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 03:15 | 3 - 3 | 冰島丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 22:00 | 0 - 1 | 冰島丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 00:00 | 1 - 3 | 冰島丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像