日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-23 23:00 | 2 - 1 | 突尼西亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 23:00 | 2 - 7 | 突尼西亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 22:10 | 1 - 0 | 突尼西亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-05 22:00 | VS | 突尼西亞乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
04-30 22:00 | 1 - 0 | 突尼西亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-20 21:30 | 1 - 0 | 突尼西亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-16 21:00 | 6 - 0 | 突尼西亞杯 | 已結(jié)束 | |||
04-12 21:30 | 2 - 0 | 突尼西亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像