日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 18:15 | 3 - 2 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 17:00 | 1 - 2 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-20 18:15 | 3 - 1 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 17:00 | 0 - 2 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 18:15 | 1 - 2 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 17:00 | 2 - 2 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 18:15 | 4 - 2 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 18:15 | 2 - 1 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 17:00 | 3 - 1 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-02 18:15 | 2 - 1 | 澳大利亞威爾士甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像