日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-02 07:00 | 2 - 0 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-28 07:00 | 0 - 4 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-18 04:50 | 1 - 5 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-14 04:50 | 2 - 2 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-04 07:00 | 2 - 0 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
05-10 04:00 | 0 - 5 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
05-03 06:00 | 0 - 3 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
04-26 04:00 | VS | 巴青錦標(biāo) | 未開始 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像