日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-08 23:30 | VS | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-04 23:30 | 1 - 5 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-18 23:30 | 6 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 23:30 | 5 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 23:30 | 4 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-28 23:30 | 2 - 1 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
05-24 00:00 | 3 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 23:30 | 0 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 23:30 | 1 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像