日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 20:00 | VS | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-03 01:00 | 2 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-27 23:30 | 2 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 22:00 | 1 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-08 23:30 | 1 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 23:30 | 4 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 22:00 | 4 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 22:00 | 2 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-12 23:30 | 5 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 21:00 | 2 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像