日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 23:00 | 3 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-27 01:00 | 4 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 21:00 | 4 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-23 23:00 | 2 - 6 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 23:00 | 2 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 19:00 | 1 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 19:45 | 3 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-25 01:15 | 2 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-16 00:00 | 0 - 2 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像