日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-25 23:00 | 3 - 0 | 尼日利亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 22:00 | 2 - 0 | 尼日利亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-08 00:30 | 3 - 2 | 尼日利亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 23:00 | 2 - 1 | 尼日利亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-20 22:00 | 1 - 1 | 尼日利亞超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-16 17:00 | 1 - 1 | 尼日利亞杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像