日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-16 04:00 | 0 - 2 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-13 04:00 | 1 - 1 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-03 09:15 | 0 - 0 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
05-31 05:00 | 2 - 0 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
05-25 05:00 | 0 - 1 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 07:10 | 2 - 1 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 06:10 | 4 - 0 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-05 03:00 | 1 - 0 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-28 05:10 | 0 - 0 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-22 07:00 | 0 - 2 | 哥倫比亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像