日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-30 02:00 | 1 - 1 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-23 02:00 | 3 - 0 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 02:00 | 1 - 2 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 04:30 | 1 - 2 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-09 02:00 | 2 - 1 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 07:00 | 0 - 1 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-28 08:30 | 1 - 1 | 南美俱樂(lè)部杯 | 已結(jié)束 | |||
05-24 02:00 | 2 - 0 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-20 02:00 | 1 - 1 | 烏拉圭甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 06:00 | 0 - 1 | 南美俱樂(lè)部杯 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像