日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-08 00:00 | VS | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-04 00:00 | 1 - 4 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-25 23:30 | 0 - 2 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 00:00 | 2 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 00:00 | 4 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 00:00 | 3 - 1 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 21:00 | 1 - 3 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 22:00 | 2 - 0 | 芬蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-07 00:00 | 0 - 6 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像