日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-03 01:30 | 0 - 0 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-19 02:00 | 0 - 2 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
06-07 01:30 | 0 - 2 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
05-30 02:00 | 2 - 3 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
05-24 01:30 | 3 - 1 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
05-13 02:00 | 3 - 0 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
05-06 02:00 | 4 - 2 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
04-27 02:00 | 1 - 0 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
04-27 02:00 | VS | 球會(huì)友誼賽 | 未開始 | |||
04-20 02:00 | 2 - 2 | 巴青錦標(biāo) | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像