日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-03 16:30 | 3 - 0 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
05-29 17:10 | 3 - 2 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
05-22 23:10 | 1 - 1 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
05-20 23:00 | 3 - 3 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
05-08 23:00 | 2 - 2 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
05-01 23:00 | 1 - 0 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
04-27 22:00 | 2 - 1 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
04-26 17:10 | 2 - 1 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
04-18 17:00 | 3 - 2 | 阿爾U21 | 已結(jié)束 | |||
04-15 23:00 | 1 - 0 | 阿爾青杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像