日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-16 04:45 | 0 - 1 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-12 05:00 | 3 - 3 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-09 03:00 | 2 - 2 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
06-05 05:15 | 4 - 0 | 哥倫比亞杯 | 已結(jié)束 | |||
05-26 05:00 | 6 - 1 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 09:10 | 2 - 1 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-12 05:00 | 2 - 0 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 08:00 | 0 - 2 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 05:10 | 0 - 0 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-20 07:10 | 2 - 0 | 哥倫比亞甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像