日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-14 23:00 | 2 - 1 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 22:00 | 2 - 1 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 22:00 | 0 - 0 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 21:30 | 1 - 4 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-13 21:30 | 4 - 1 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像