日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-28 00:00 | 1 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 01:00 | 0 - 0 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 01:30 | 3 - 1 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 00:00 | 2 - 0 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 01:30 | 1 - 1 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 01:30 | 2 - 2 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 22:00 | 0 - 1 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-30 01:00 | 2 - 2 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-21 23:00 | 0 - 1 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 01:00 | 0 - 3 | 奧地利丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像