日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 18:00 | VS | 球會(huì)友誼賽 | 未開(kāi)始 | |||
06-28 18:00 | 0 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 22:00 | 3 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 23:30 | 2 - 3 | 波蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 23:00 | 2 - 0 | 波蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 00:00 | 0 - 5 | 波蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 01:30 | 2 - 2 | 波蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-29 01:00 | 2 - 3 | 波蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-21 20:30 | 0 - 1 | 波蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 23:30 | 2 - 1 | 波蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像