日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 23:00 | 0 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-02 00:30 | 4 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 01:00 | 1 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-25 00:30 | 5 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 20:30 | 3 - 1 | 奧地利乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:00 | 1 - 3 | 奧地利乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 20:30 | 1 - 5 | 奧地利乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 00:00 | 0 - 1 | 奧地利乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 20:30 | 1 - 0 | 奧地利乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-21 23:00 | 3 - 2 | 奧地利乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像